문공 2023년 3월 23일 60일 이동평균선 돌파 주요 종목 정보

60일 이동평균선을 돌파한 종목, 60일 이동평균선을 돌파한 종목, 60일 이동평균선 돌파 종목 및 60일 이동평균선 돌파 종목 정보

문공 2023년 3월 23일 60일 이동평균선 돌파 주요 종목 정보

달공 유튜브 –> 달공 주식TV 바로가기

이벤트 이름 현재 가격 준비하다 이직률 거래량
웰크론한텍 5,380 490 10.02% 8,352,942
그를 6,540 580 9.73% 188,753
CTC 6,360 550 9.47% 383,421
전 세계 면세 3,260 275 9.21% 1,734,185
휴비스 4,900 385 8.53% 606,255
UTI 25,000 1,900 8.23% 357.108
주성엔지니어링 12,780 830 6.95% 3,869,115
덕트 테이프 58,200 3,200 5.82% 152.145
STX 5,350 290 5.73% 4,484,164
비앤지 시리즈 2,650 130 5.16% 1,724,213
유일한에너지테크 18,240 850 4.89% 573,440
이지트로닉 12,150 540 4.65% 167,698
영풍정밀 12,100 470 4.04% 426,834
삼령제품 5.130 180 3.64% 26,289
롯데케미칼 181,500 5,300 3.01% 137,033
SNT 모티프 46,650 1,350 2.98% 31,858
경동에 투자 93,500 2,500 2.75% 182,366
한창산업 9,890 240 2.49% 217,426
브래지어 22,900 550 2.46% 867,399
아비코전자 10,920 260 2.44% 733,680
SK아이이테크놀로지 65,800 1,400 2.17% 696,132
이건 홀딩스 3,415 70 2.09% 118,863
삼성 62,300 1,200 1.96% 15,283,764
SK 하이닉스 88,500 1,600 1.84% 3,067,950
멀티캠퍼스 38,700 700 1.84% 16,775
단위 11,890 80 0.68% 127,295
신송주식 6,620 40 0.61% 50,938
바다 다리 13,530 80 0.59% 66,756
아셈 11,610 60 0.52% 51,510
에스엘 26,100 100 0.38% 186,269
원익피엔이 7,850 30 0.38% 554,423
세이브존 I&C 2,745 10 0.37% 25,304
SK렌터카 7,030 20 0.29% 23,392
마이크로 접촉기 6,000 10 0.17% 24,554
헤이즈 항공 3,505 0 0% 62,269
포인트 엔지니어링 2,140 0 0% 78,680
HL 주식 31,500 -100 -0.32% 17,187
LB세미콘 7,330 -40 -0.54% 189,284
압타머 사이언스 4,500 -30 -0.66% 73,299
엑시콘 9,460 -110 -1.15% 13,481

제외된 이벤트(경영기사, 투자주의기사, 위험기사, 우선주, 무주식기사, 100% 증거금기사, 거래정지기사, 투자자경고기사, 흥분기사, 청산매매기사, 불성실공시법인, 단기과열기사, 차입가능기사, ETF, 스펙, ETN )

#60일 이동평균선 돌파 종목들, #60일 이동평균선 돌파 종목들, #중기 이동평균선 돌파 종목들, #주식 기술적 분석정보, #60일 돌파구, #60일 돌파구

dal02stock.tistory.com